서초네이처힐7단지
서울특별시 서초구 우면동
실거래
전월세114.98㎡114.95㎡114.79㎡114.71㎡84.85㎡84.84㎡84.82㎡84.78㎡84.77㎡84.73㎡84.61㎡59.99㎡49.91㎡49.9㎡49.87㎡39.93㎡39.79㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.14 | 19층 | 10억 2,000 |
| 26.07.16 | 17층 | 12억 5,000 |
| 26.07.09 | 9층 | 12억 |
| 26.06.12 | 13층 | 11억 5,500 |
| 26.05.26 | 9층 | 12억 |
| 26.04.23 | 4층 | 1억 5,000 / 400 |
| 26.04.22 | 4층 | 11억 4,450 |
| 26.03.21 | 14층 | 1억 / 325 |
| 26.03.13 | 2층 | 10억 / 80 |
| 26.02.07 | 19층 | 1억 5,000 / 400 |
| 26.01.22 | 19층 | 10억 1,000 |
| 25.12.18 | 14층 | 10억 6,000 |
| 25.12.05 | 14층 | 10억 8,000 |
| 25.10.02 | 17층 | 14억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.