래미안퍼스티지
서울특별시 서초구 반포동
실거래
전월세222.76㎡222.15㎡198.22㎡198.04㎡169.31㎡168.65㎡136.65㎡135.92㎡117.12㎡115.65㎡84.93㎡84.85㎡84.76㎡59.98㎡59.96㎡59.89㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 3층 | 4억 4,842 |
| 26.09.06 | 10층 | 8억 / 400 |
| 26.08.29 | 27층 | 1억 / 720 |
| 26.08.18 | 19층 | 4억 / 570 |
| 26.08.14 | 7층 | 8억 500 / 440 |
| 26.08.11 | 8층 | 10억 / 320 |
| 26.08.07 | 18층 | 7억 / 470 |
| 26.07.27 | 29층 | 18억 |
| 26.07.27 | 22층 | 17억 3,200 |
| 26.07.27 | 2층 | 9억 433 |
| 26.07.25 | 10층 | 12억 5,000 / 200 |
| 26.07.22 | 22층 | 18억 |
| 26.07.07 | 12층 | 7억 / 400 |
| 26.07.06 | 3층 | 10억 5,105 |
| 26.07.04 | 29층 | 17억 1,000 |
| 26.07.02 | 5층 | 5억 / 540 |
| 26.07.01 | 29층 | 4억 / 600 |
| 26.06.30 | 31층 | 18억 |
| 26.06.30 | 30층 | 3억 / 630 |
| 26.06.29 | 5층 | 4억 / 520 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.