래미안퍼스티지
서울특별시 서초구 반포동
실거래
전월세222.76㎡222.15㎡198.22㎡198.04㎡169.31㎡168.65㎡136.65㎡135.92㎡117.12㎡115.65㎡84.93㎡84.85㎡84.76㎡59.98㎡59.96㎡59.89㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 26층 | 17억 2,000 |
| 26.09.07 | 4층 | 7억 5,737 |
| 26.08.01 | 8층 | 17억 |
| 26.06.02 | 16층 | 16억 4,000 |
| 26.05.19 | 2층 | 10억 5,105 |
| 26.03.13 | 24층 | 10억 / 280 |
| 25.12.18 | 14층 | 4억 5,105 |
| 25.10.27 | 26층 | 4억 7,254 |
| 25.10.18 | 23층 | 8억 / 165 |
| 25.10.15 | 10층 | 4억 7,254 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.