방배롯데캐슬아르떼
서울특별시 서초구 방배동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 10층 | 5억 6,962 |
| 26.08.21 | 9층 | 10억 8,000 |
| 26.08.19 | 10층 | 4억 6,176 |
| 26.08.12 | 17층 | 4억 6,176 |
| 26.08.10 | 16층 | 4억 8,484 |
| 26.08.10 | 7층 | 4억 8,484 |
| 26.07.25 | 4층 | 10억 5,000 |
| 26.07.01 | 12층 | 5억 6,723 |
| 26.06.26 | 5층 | 4억 6,219 |
| 26.06.25 | 18층 | 4억 6,219 |
| 26.06.17 | 1층 | 4억 6,219 |
| 26.06.13 | 8층 | 10억 |
| 26.06.13 | 14층 | 4억 6,219 |
| 26.06.12 | 9층 | 4억 6,219 |
| 26.06.11 | 14층 | 4억 6,219 |
| 26.06.10 | 2층 | 4억 6,219 |
| 26.06.10 | 5층 | 4억 6,219 |
| 26.06.09 | 11층 | 4억 6,219 |
| 26.06.09 | 15층 | 4억 6,219 |
| 26.06.02 | 3층 | 9억 9,750 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.