서초더샵포레
서울특별시 서초구 내곡동
실거래
전월세114.71㎡114.68㎡114.62㎡101.95㎡101.85㎡101.78㎡101.34㎡101.31㎡84.93㎡84.81㎡84.6㎡84.41㎡84.36㎡84.34㎡84.3㎡59.94㎡59.88㎡59.86㎡59.84㎡59.69㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 4층 | 4억 9,612 |
| 26.07.31 | 8층 | 5억 7,750 |
| 26.07.24 | 4층 | 4억 8,828 |
| 26.07.13 | 9층 | 4억 8,828 |
| 26.06.15 | 5층 | 5억 7,750 |
| 26.06.09 | 10층 | 5억 2,500 |
| 26.06.02 | 5층 | 5억 2,500 |
| 26.04.28 | 10층 | 4억 8,828 |
| 26.04.28 | 8층 | 4억 8,828 |
| 26.04.28 | 12층 | 4억 8,828 |
| 26.02.23 | 10층 | 4억 9,612 |
| 25.12.16 | 7층 | 4억 2,170 |
| 25.10.27 | 8층 | 3억 8,716 |
| 25.10.21 | 11층 | 4억 8,828 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.