서초포레스타3단지
서울특별시 서초구 신원동
실거래
전월세114.81㎡114.39㎡101.99㎡101.35㎡84.84㎡84.81㎡84.79㎡84.61㎡84.51㎡84.41㎡84.4㎡84.39㎡84.34㎡84.33㎡74.9㎡59.98㎡59.96㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡59.82㎡59.81㎡59.73㎡59.69㎡59.64㎡59.57㎡54.97㎡54.84㎡49.98㎡49.75㎡49.51㎡49.39㎡49.34㎡39.65㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 8층 | 3억 7,997 |
| 26.08.19 | 12층 | 3억 7,997 |
| 26.08.13 | 9층 | 3억 7,997 |
| 26.08.12 | 3층 | 3억 7,997 |
| 26.08.10 | 12층 | 3억 7,997 |
| 26.08.10 | 7층 | 3억 7,997 |
| 26.08.07 | 5층 | 3억 7,997 |
| 26.08.03 | 11층 | 3억 7,997 |
| 26.08.03 | 4층 | 3억 7,997 |
| 26.07.30 | 3층 | 10억 |
| 26.07.30 | 4층 | 5억 2,526 |
| 26.07.19 | 8층 | 10억 5,000 |
| 26.07.18 | 16층 | 9억 2,400 |
| 26.07.14 | 5층 | 8억 2,950 |
| 26.06.20 | 16층 | 9억 3,450 |
| 26.06.17 | 7층 | 6억 2,107 |
| 26.04.29 | 14층 | 6억 2,107 |
| 26.02.09 | 5층 | 5억 9,220 |
| 26.02.08 | 9층 | 9억 8,000 |
| 25.12.07 | 10층 | 9억 3,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.