서초포레스타5단지
서울특별시 서초구 신원동
실거래
전월세114.81㎡114.39㎡101.99㎡101.35㎡84.84㎡84.81㎡84.79㎡84.61㎡84.51㎡84.41㎡84.4㎡84.39㎡84.34㎡84.33㎡74.9㎡59.98㎡59.96㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡59.82㎡59.81㎡59.73㎡59.69㎡59.64㎡59.57㎡54.97㎡54.84㎡49.98㎡49.75㎡49.51㎡49.39㎡49.34㎡39.65㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.31 | 12층 | 3억 1,267 |
| 26.08.12 | 9층 | 3억 1,267 |
| 26.08.08 | 8층 | 3억 1,267 |
| 26.07.28 | 7층 | 3억 / 220 |
| 26.07.07 | 9층 | 6억 200 / 110 |
| 26.07.01 | 1층 | 7억 3,500 |
| 26.05.24 | 4층 | 8억 5,000 |
| 26.05.23 | 14층 | 8억 8,000 |
| 26.05.09 | 3층 | 6억 / 120 |
| 26.04.22 | 3층 | 6억 / 80 |
| 26.03.09 | 14층 | 4억 2,170 |
| 26.03.02 | 3층 | 8억 |
| 26.02.03 | 2층 | 7억 4,550 |
| 26.01.09 | 4층 | 5억 6,000 |
| 25.12.22 | 14층 | 7억 3,500 |
| 25.11.29 | 7층 | 7억 3,500 |
| 25.11.22 | 14층 | 7억 3,500 |
| 25.11.19 | 7층 | 7억 9,000 |
| 25.11.18 | 4층 | 8억 5,000 |
| 25.11.15 | 3층 | 8억 500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.