서초포레스타7단지
서울특별시 서초구 신원동
실거래
전월세114.81㎡114.39㎡101.99㎡101.35㎡84.84㎡84.81㎡84.79㎡84.61㎡84.51㎡84.41㎡84.4㎡84.39㎡84.34㎡84.33㎡74.9㎡59.98㎡59.96㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡59.82㎡59.81㎡59.73㎡59.69㎡59.64㎡59.57㎡54.97㎡54.84㎡49.98㎡49.75㎡49.51㎡49.39㎡49.34㎡39.65㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.31 | 10층 | 3억 1,267 |
| 26.08.27 | 4층 | 3억 1,267 |
| 26.08.26 | 3층 | 3억 1,267 |
| 26.08.25 | 6층 | 3억 1,267 |
| 26.08.22 | 4층 | 3억 7,520 |
| 26.08.21 | 7층 | 3억 2,830 |
| 26.08.21 | 8층 | 3억 2,830 |
| 26.08.18 | 11층 | 3억 1,267 |
| 26.08.18 | 4층 | 3억 1,267 |
| 26.08.14 | 9층 | 4억 4,147 |
| 26.08.13 | 6층 | 3억 1,267 |
| 26.08.13 | 3층 | 4억 4,147 |
| 26.08.13 | 7층 | 3억 1,267 |
| 26.08.12 | 3층 | 3억 9,749 |
| 26.08.11 | 4층 | 3억 9,749 |
| 26.08.10 | 5층 | 3억 1,267 |
| 26.08.10 | 9층 | 3억 1,267 |
| 26.08.10 | 11층 | 3억 1,267 |
| 26.08.10 | 8층 | 3억 1,267 |
| 26.08.08 | 8층 | 3억 1,267 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.