서초포레스타7단지
서울특별시 서초구 신원동
실거래
전월세114.81㎡114.39㎡101.99㎡101.35㎡84.84㎡84.81㎡84.79㎡84.61㎡84.51㎡84.41㎡84.4㎡84.39㎡84.34㎡84.33㎡74.9㎡59.98㎡59.96㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡59.82㎡59.81㎡59.73㎡59.69㎡59.64㎡59.57㎡54.97㎡54.84㎡49.98㎡49.75㎡49.51㎡49.39㎡49.34㎡39.65㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.09 | 2층 | 2억 5,572 |
| 26.09.08 | 6층 | 3억 7,852 |
| 26.09.02 | 6층 | 3억 7,852 |
| 26.08.31 | 7층 | 2억 8,182 |
| 26.08.20 | 3층 | 4억 2,510 |
| 26.08.06 | 7층 | 3억 1,490 |
| 26.07.24 | 4층 | 4억 2,510 |
| 26.07.13 | 5층 | 4억 2,510 |
| 26.07.13 | 7층 | 4억 2,510 |
| 26.07.13 | 3층 | 4억 2,510 |
| 26.07.13 | 6층 | 4억 2,510 |
| 26.07.01 | 2층 | 4억 7,027 |
| 26.06.26 | 7층 | 2억 5,595 |
| 26.06.24 | 4층 | 3억 1,458 |
| 26.06.10 | 1층 | 2억 5,595 |
| 26.06.10 | 5층 | 2억 5,595 |
| 26.06.02 | 7층 | 2억 5,595 |
| 26.06.02 | 7층 | 3억 1,458 |
| 26.06.02 | 3층 | 2억 5,595 |
| 26.05.22 | 7층 | 4억 3,953 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.