양재리본타워2단지
서울특별시 서초구 양재동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 11층 | 3억 8,614 |
| 26.08.31 | 18층 | 2억 7,857 |
| 26.08.31 | 10층 | 2억 7,857 |
| 26.08.30 | 20층 | 2억 9,249 |
| 26.08.28 | 6층 | 2억 7,857 |
| 26.08.25 | 23층 | 2억 7,857 |
| 26.08.21 | 12층 | 3억 8,614 |
| 26.08.20 | 21층 | 4억 4,694 |
| 26.08.17 | 24층 | 2억 7,857 |
| 26.08.13 | 6층 | 2억 7,857 |
| 26.08.12 | 15층 | 2억 7,857 |
| 26.08.10 | 12층 | 2억 7,857 |
| 26.08.06 | 13층 | 2억 9,249 |
| 26.08.05 | 20층 | 2억 7,857 |
| 26.08.05 | 25층 | 2억 7,857 |
| 26.08.04 | 3층 | 2억 7,857 |
| 26.08.04 | 8층 | 2억 7,857 |
| 26.08.04 | 11층 | 2억 7,857 |
| 26.08.04 | 12층 | 2억 7,857 |
| 26.08.04 | 16층 | 2억 7,857 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.