대림서초리시온
서울특별시 서초구 서초동
실거래
전월세78.58㎡68.73㎡67.14㎡56.46㎡49.92㎡49.79㎡48.96㎡45.72㎡42.21㎡42.16㎡41.94㎡40.26㎡36.48㎡33.54㎡32.74㎡30.66㎡29.76㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 3층 | 4억 8,000 |
| 26.08.07 | 5층 | 1억 2,000 / 98 |
| 26.07.15 | 8층 | 3,000만 / 160 |
| 26.07.11 | 5층 | 2,000만 / 145 |
| 26.06.27 | 4층 | 3억 9,500 |
| 26.06.05 | 7층 | 2,000만 / 155 |
| 26.05.28 | 3층 | 2,000만 / 150 |
| 26.05.22 | 3층 | 2,000만 / 175 |
| 26.05.13 | 4층 | 3억 8,850 |
| 26.05.12 | 6층 | 4억 3,000 |
| 26.04.29 | 4층 | 2,000만 / 155 |
| 26.03.20 | 4층 | 5,000만 / 170 |
| 26.02.12 | 6층 | 4억 3,000 |
| 26.02.06 | 7층 | 2억 2,000 / 52 |
| 26.01.29 | 5층 | 2,000만 / 155 |
| 26.01.22 | 7층 | 4억 4,100 |
| 26.01.22 | 3층 | 4억 1,000 |
| 26.01.17 | 4층 | 3억 6,000 |
| 26.01.17 | 3층 | 5,000만 / 115 |
| 26.01.16 | 6층 | 4억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.