롯데캐슬갤럭시아파트
서울특별시 서초구 잠원동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.04.04 | 10층 | 6억 / 400 |
| 26.01.09 | 8층 | 16억 |
| 26.01.06 | 16층 | 10억 / 200 |
| 25.12.01 | 5층 | 14억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 서초구 잠원동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.04.04 | 10층 | 6억 / 400 |
| 26.01.09 | 8층 | 16억 |
| 26.01.06 | 16층 | 10억 / 200 |
| 25.12.01 | 5층 | 14억 7,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.