롯데캐슬갤럭시아파트
서울특별시 서초구 잠원동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.27 | 19층 | 14억 |
| 26.06.06 | 23층 | 3억 / 460 |
| 26.06.03 | 16층 | 2억 / 434 |
| 26.05.27 | 11층 | 14억 1,250 |
| 26.05.23 | 8층 | 6억 / 300 |
| 26.05.02 | 9층 | 14억 7,000 |
| 26.03.25 | 17층 | 12억 / 90 |
| 26.03.20 | 10층 | 13억 / 120 |
| 26.02.05 | 7층 | 13억 |
| 26.01.21 | 22층 | 13억 6,500 |
| 25.12.27 | 8층 | 13억 5,000 |
| 25.12.20 | 17층 | 14억 |
| 25.12.10 | 20층 | 15억 |
| 25.12.01 | 17층 | 5억 / 200 |
| 25.12.01 | 19층 | 13억 5,000 |
| 25.11.06 | 23층 | 13억 6,500 |
| 25.11.04 | 16층 | 12억 6,000 |
| 25.11.03 | 2층 | 10억 / 140 |
| 25.10.27 | 18층 | 10억 / 200 |
| 25.10.18 | 10층 | 15억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.