월곡두산위브아파트
서울특별시 성북구 하월곡동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 8층 | 5억 2,500 |
| 26.08.23 | 7층 | 4억 / 150 |
| 26.07.28 | 2층 | 7억 / 40 |
| 26.06.30 | 3층 | 5억 2,500 |
| 26.04.11 | 2층 | 4억 5,000 |
| 26.03.18 | 8층 | 6억 |
| 26.02.12 | 13층 | 6억 5,000 |
| 26.02.11 | 17층 | 2억 / 190 |
| 26.02.06 | 12층 | 6억 5,000 |
| 25.12.22 | 18층 | 5억 |
| 25.12.21 | 20층 | 4억 5,000 / 26 |
| 25.12.12 | 18층 | 1억 / 190 |
| 25.12.04 | 13층 | 6억 3,000 |
| 25.11.20 | 4층 | 5억 7,750 |
| 25.11.08 | 18층 | 5억 8,800 |
| 25.11.04 | 6층 | 3억 / 130 |
| 25.10.13 | 5층 | 1억 / 200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.