길음뉴타운8단지제2
서울특별시 성북구 길음동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.26 | 14층 | 10억 |
| 26.03.25 | 7층 | 1억 5,000 / 250 |
| 26.03.06 | 17층 | 7억 |
| 26.02.24 | 16층 | 7억 9,800 |
| 25.10.22 | 14층 | 9억 |
| 25.10.20 | 14층 | 7억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 성북구 길음동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.26 | 14층 | 10억 |
| 26.03.25 | 7층 | 1억 5,000 / 250 |
| 26.03.06 | 17층 | 7억 |
| 26.02.24 | 16층 | 7억 9,800 |
| 25.10.22 | 14층 | 9억 |
| 25.10.20 | 14층 | 7억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.