테헤란로대우아이빌
서울특별시 강남구 대치동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.04 | 10층 | 3억 |
| 26.07.20 | 11층 | 5,000만 / 95 |
| 26.07.13 | 14층 | 3억 1,000 |
| 26.06.01 | 8층 | 1억 5,000 / 60 |
| 26.05.15 | 4층 | 1억 / 90 |
| 26.05.13 | 17층 | 2억 7,000 / 20 |
| 26.04.13 | 12층 | 1,000만 / 100 |
| 26.04.09 | 21층 | 1,000만 / 104 |
| 26.04.08 | 16층 | 1,000만 / 115 |
| 26.03.18 | 14층 | 200만 / 110 |
| 26.03.18 | 20층 | 200만 / 110 |
| 26.03.09 | 6층 | 4,000만 / 98 |
| 26.03.05 | 8층 | 3억 2,000 |
| 26.02.27 | 12층 | 2억 9,500 / 6 |
| 26.02.10 | 7층 | 3억 1,000 |
| 26.02.10 | 14층 | 3억 |
| 26.01.18 | 17층 | 2,000만 / 94 |
| 25.11.12 | 15층 | 1,000만 / 110 |
| 25.10.10 | 21층 | 1,000만 / 104 |
| 25.10.01 | 13층 | 2억 9,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.