역삼래미안펜타빌
서울특별시 강남구 역삼동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.07 | 8층 | 8억 6,000 |
| 26.01.24 | 21층 | 1억 / 340 |
| 25.11.19 | 2층 | 3억 / 270 |
| 25.10.28 | 1층 | 5억 4,000 / 120 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 강남구 역삼동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.07 | 8층 | 8억 6,000 |
| 26.01.24 | 21층 | 1억 / 340 |
| 25.11.19 | 2층 | 3억 / 270 |
| 25.10.28 | 1층 | 5억 4,000 / 120 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.