역삼래미안펜타빌
서울특별시 강남구 역삼동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.19 | 18층 | 18억 5,000 |
| 26.07.17 | 24층 | 10억 / 300 |
| 26.07.11 | 4층 | 17억 5,000 |
| 26.03.31 | 17층 | 17억 8,500 |
| 26.03.10 | 7층 | 3억 |
| 25.12.11 | 5층 | 15억 / 80 |
| 25.12.06 | 19층 | 7억 / 420 |
| 25.11.06 | 24층 | 17억 / 32 |
| 25.10.02 | 19층 | 18억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.