역삼래미안펜타빌
서울특별시 강남구 역삼동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.21 | 22층 | 3억 / 650 |
| 26.02.27 | 20층 | 17억 8,500 |
| 26.02.25 | 4층 | 13억 6,500 |
| 25.12.04 | 23층 | 16억 3,000 |
| 25.11.24 | 9층 | 11억 1,000 / 120 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 강남구 역삼동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.21 | 22층 | 3억 / 650 |
| 26.02.27 | 20층 | 17억 8,500 |
| 26.02.25 | 4층 | 13억 6,500 |
| 25.12.04 | 23층 | 16억 3,000 |
| 25.11.24 | 9층 | 11억 1,000 / 120 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.