대우디오빌플러스
서울특별시 강남구 역삼동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 10층 | 2억 / 35 |
| 26.08.19 | 5층 | 2,000만 / 140 |
| 26.08.14 | 6층 | 2억 7,400 |
| 26.07.31 | 11층 | 1,000만 / 125 |
| 26.07.30 | 9층 | 3억 |
| 26.07.10 | 6층 | 2,000만 / 120 |
| 26.06.27 | 7층 | 1,000만 / 120 |
| 26.06.23 | 4층 | 1,500만 / 115 |
| 26.06.19 | 15층 | 2억 7,000 |
| 26.06.10 | 15층 | 2,000만 / 110 |
| 26.06.05 | 9층 | 1,000만 / 125 |
| 26.05.30 | 17층 | 1,000만 / 120 |
| 26.05.29 | 10층 | 2억 7,000 / 15 |
| 26.05.28 | 7층 | 2,000만 / 135 |
| 26.04.23 | 8층 | 2억 7,000 |
| 26.04.15 | 4층 | 2억 7,900 |
| 26.04.02 | 5층 | 2억 7,900 |
| 26.03.21 | 6층 | 2억 4,500 |
| 26.03.14 | 9층 | 1,000만 / 110 |
| 26.03.07 | 15층 | 2억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.