고덕리엔파크3단지
서울특별시 강동구 상일동
실거래
전월세114.98㎡114.97㎡114.92㎡114.8㎡84.98㎡84.96㎡84.87㎡84.83㎡59.95㎡59.94㎡59.9㎡59.89㎡59.83㎡59.78㎡59.72㎡49.97㎡49.95㎡49.94㎡49.92㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.07 | 7층 | 4억 / 110 |
| 26.07.16 | 10층 | 3억 7,406 |
| 26.06.27 | 11층 | 2억 1,000 / 147 |
| 26.06.23 | 6층 | 3억 6,603 |
| 26.06.17 | 9층 | 3억 7,406 |
| 26.05.14 | 1층 | 3억 7,406 |
| 26.03.30 | 9층 | 1억 / 220 |
| 26.03.18 | 15층 | 5억 5,000 / 30 |
| 26.02.27 | 7층 | 6억 |
| 26.02.13 | 5층 | 3억 8,587 |
| 25.12.06 | 11층 | 3억 / 110 |
| 25.10.21 | 13층 | 6억 3,000 |
| 25.10.15 | 4층 | 3억 7,406 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.