고덕리엔파크3단지
서울특별시 강동구 상일동
실거래
전월세114.98㎡114.97㎡114.92㎡114.8㎡84.98㎡84.96㎡84.87㎡84.83㎡59.95㎡59.94㎡59.9㎡59.89㎡59.83㎡59.78㎡59.72㎡49.97㎡49.95㎡49.94㎡49.92㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 4층 | 5,228만 / 36 |
| 26.06.23 | 16층 | 1억 6,733 |
| 26.04.16 | 13층 | 1억 4,521 |
| 26.01.28 | 9층 | 5,228만 / 36 |
| 26.01.28 | 15층 | 8,743만 / 14 |
| 26.01.28 | 15층 | 5,032만 / 35 |
| 26.01.27 | 7층 | 2,352만 / 42 |
| 26.01.26 | 13층 | 5,228만 / 36 |
| 26.01.19 | 14층 | 5,228만 / 36 |
| 26.01.17 | 13층 | 8,939만 / 15 |
| 26.01.16 | 9층 | 8,939만 / 15 |
| 26.01.15 | 10층 | 5,228만 / 36 |
| 26.01.15 | 3층 | 8,939만 / 15 |
| 26.01.14 | 11층 | 8,939만 / 15 |
| 25.12.17 | 14층 | 1억 6,016 |
| 25.11.18 | 8층 | 1억 5,288 |
| 25.10.27 | 14층 | 8,939만 / 15 |
| 25.10.26 | 4층 | 8,939만 / 15 |
| 25.10.20 | 7층 | 6,281만 / 30 |
| 25.10.16 | 11층 | 8,939만 / 15 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.