고덕리엔파크1단지
서울특별시 강동구 강일동
실거래
전월세114.98㎡114.97㎡114.92㎡114.8㎡84.98㎡84.96㎡84.87㎡84.83㎡59.95㎡59.94㎡59.9㎡59.89㎡59.83㎡59.72㎡49.97㎡49.94㎡49.92㎡49.89㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.19 | 14층 | 3억 8,587 |
| 26.07.27 | 13층 | 3억 7,406 |
| 26.07.27 | 6층 | 3억 5,518 |
| 26.06.26 | 10층 | 3억 7,406 |
| 26.06.23 | 9층 | 3억 6,603 |
| 26.06.22 | 7층 | 3억 6,603 |
| 26.06.22 | 8층 | 3억 7,406 |
| 26.06.18 | 15층 | 3억 7,406 |
| 26.06.17 | 15층 | 3억 7,406 |
| 26.06.17 | 6층 | 3억 7,406 |
| 26.06.16 | 3층 | 3억 7,406 |
| 26.06.16 | 11층 | 3억 7,406 |
| 26.06.09 | 12층 | 3억 5,518 |
| 26.05.14 | 3층 | 3억 5,518 |
| 26.04.30 | 1층 | 4억 9,000 |
| 26.04.29 | 7층 | 3억 8,587 |
| 26.04.21 | 7층 | 3억 / 90 |
| 26.03.26 | 10층 | 3억 5,280 |
| 26.03.21 | 12층 | 6억 500 |
| 26.02.19 | 1층 | 3억 8,587 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.