프라이어팰리스
서울특별시 강동구 암사동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 1층 | 6억 3,000 / 50 |
| 26.07.18 | 10층 | 6억 8,250 |
| 26.06.24 | 7층 | 6억 8,250 |
| 26.06.13 | 5층 | 8억 9,000 |
| 26.05.23 | 24층 | 3억 9,000 / 170 |
| 26.05.22 | 30층 | 6억 8,250 |
| 26.04.11 | 4층 | 7억 8,000 |
| 26.04.07 | 14층 | 8억 |
| 26.03.28 | 9층 | 6억 5,100 |
| 26.03.26 | 25층 | 6억 / 80 |
| 26.03.19 | 28층 | 6억 / 65 |
| 26.02.06 | 13층 | 7억 350 |
| 25.12.20 | 4층 | 4억 5,000 / 120 |
| 25.11.16 | 26층 | 7억 |
| 25.11.07 | 26층 | 6억 6,000 |
| 25.11.06 | 9층 | 6억 5,000 |
| 25.10.24 | 25층 | 3억 5,000 / 150 |
| 25.10.17 | 10층 | 7억 |
| 25.10.13 | 6층 | 6억 197 |
| 25.10.12 | 26층 | 7억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.