장안현대힐스테이트
서울특별시 동대문구 장안동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.11 | 2층 | 5억 / 40 |
| 26.06.17 | 9층 | 6억 6,150 |
| 26.05.04 | 9층 | 6억 4,000 |
| 26.04.21 | 10층 | 6억 1,950 |
| 26.03.14 | 17층 | 7,000만 / 250 |
| 26.03.07 | 14층 | 5,000만 / 250 |
| 26.03.06 | 16층 | 3억 7,000 / 40 |
| 26.03.03 | 2층 | 6억 2,000 |
| 26.03.03 | 15층 | 2억 / 220 |
| 26.02.23 | 2층 | 6억 3,000 |
| 26.01.13 | 9층 | 7억 |
| 26.01.10 | 21층 | 3억 / 130 |
| 25.12.16 | 19층 | 6억 3,000 |
| 25.11.15 | 3층 | 5,000만 / 290 |
| 25.11.03 | 11층 | 6억 5,000 |
| 25.10.29 | 17층 | 6억 4,000 |
| 25.10.28 | 11층 | 6억 3,000 |
| 25.10.28 | 23층 | 5억 4,408 |
| 25.10.20 | 10층 | 5,000만 / 210 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.