장안현대힐스테이트
서울특별시 동대문구 장안동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 9층 | 5억 / 30 |
| 26.09.03 | 14층 | 3억 / 135 |
| 26.07.29 | 8층 | 5억 2,500 |
| 26.07.02 | 5층 | 4억 9,000 / 30 |
| 26.06.24 | 6층 | 4억 9,300 |
| 26.06.23 | 15층 | 2,000만 / 200 |
| 26.06.10 | 16층 | 3억 / 120 |
| 26.04.16 | 9층 | 4억 / 47 |
| 26.04.15 | 16층 | 5,000만 / 123 |
| 26.03.14 | 7층 | 1억 5,000 / 120 |
| 26.02.23 | 13층 | 5,000만 / 190 |
| 26.02.02 | 11층 | 6,000만 / 179 |
| 26.01.10 | 15층 | 1억 2,000 / 170 |
| 26.01.09 | 21층 | 4,000만 / 150 |
| 26.01.06 | 10층 | 2억 / 150 |
| 26.01.05 | 5층 | 5,000만 / 200 |
| 25.12.02 | 23층 | 2억 / 125 |
| 25.11.29 | 13층 | 5억 5,000 |
| 25.11.29 | 17층 | 5억 |
| 25.11.28 | 3층 | 5억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.