DMC우방
서울특별시 은평구 증산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.31 | 22층 | 1억 / 137 |
| 26.08.29 | 9층 | 5억 6,700 |
| 26.07.14 | 23층 | 5억 7,500 |
| 26.07.11 | 20층 | 5억 400 |
| 26.06.18 | 23층 | 5,000만 / 240 |
| 26.05.30 | 21층 | 3억 8,500 |
| 26.05.12 | 12층 | 1억 / 190 |
| 26.04.24 | 6층 | 5억 2,500 / 40 |
| 26.04.01 | 13층 | 6억 |
| 26.03.21 | 21층 | 4억 |
| 26.03.06 | 13층 | 5억 1,000 |
| 26.01.19 | 3층 | 5억 4,000 |
| 25.11.15 | 20층 | 1억 / 135 |
| 25.10.05 | 17층 | 5억 5,000 |
| 25.10.04 | 23층 | 5,000만 / 190 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.