DMC우방
서울특별시 은평구 증산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 2층 | 4억 7,000 |
| 26.08.26 | 4층 | 4억 5,000 |
| 26.08.12 | 9층 | 4억 5,000 |
| 26.06.20 | 12층 | 1억 / 120 |
| 26.06.06 | 8층 | 7,500만 / 150 |
| 26.05.21 | 17층 | 5억 |
| 26.04.28 | 6층 | 3억 5,000 |
| 26.04.28 | 19층 | 3억 7,800 |
| 26.04.21 | 19층 | 4억 7,000 |
| 26.04.17 | 19층 | 4억 9,000 |
| 26.03.27 | 17층 | 4억 5,000 |
| 26.03.21 | 3층 | 4억 5,000 |
| 26.03.04 | 19층 | 4억 3,000 |
| 26.02.08 | 10층 | 4억 6,000 |
| 26.02.07 | 8층 | 4억 6,000 |
| 26.01.17 | 14층 | 1억 2,000 / 120 |
| 26.01.02 | 4층 | 3억 8,850 |
| 25.12.27 | 17층 | 4억 2,000 |
| 25.12.24 | 18층 | 4억 3,000 |
| 25.12.23 | 1층 | 4억 1,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.