북한산힐스테이트3차아파트
서울특별시 은평구 불광동
실거래
전월세115.41㎡114.98㎡114.94㎡114.84㎡84.99㎡84.98㎡84.97㎡84.96㎡84.95㎡84.89㎡84.81㎡84.73㎡84.37㎡59.99㎡59.98㎡59.96㎡59.82㎡37.67㎡30.73㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 13층 | 5억 9,600 |
| 26.07.31 | 6층 | 7억 3,000 |
| 26.07.16 | 9층 | 7억 2,000 |
| 26.07.13 | 3층 | 6억 2,000 |
| 26.05.25 | 4층 | 5억 6,700 |
| 26.05.23 | 9층 | 5억 5,000 / 50 |
| 26.04.25 | 10층 | 5억 6,000 |
| 26.04.23 | 15층 | 6억 3,000 |
| 26.04.14 | 4층 | 5억 4,600 |
| 26.04.08 | 14층 | 2억 / 150 |
| 26.04.04 | 1층 | 5억 7,000 |
| 26.02.20 | 10층 | 6억 1,000 |
| 26.02.02 | 5층 | 1억 / 175 |
| 26.01.31 | 11층 | 6억 2,000 |
| 26.01.31 | 15층 | 6억 3,000 |
| 26.01.03 | 15층 | 6억 4,600 |
| 25.12.26 | 13층 | 1억 1,000 / 105 |
| 25.12.15 | 4층 | 5억 2,500 |
| 25.12.08 | 12층 | 3억 / 130 |
| 25.12.06 | 8층 | 6억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.