백련산힐스테이트1차
서울특별시 은평구 응암동
실거래
전월세141.04㎡114.9㎡114.71㎡114.66㎡114.65㎡84.98㎡84.59㎡84.49㎡84.43㎡84.42㎡84.37㎡84.32㎡84.21㎡59.98㎡59.95㎡59.93㎡59.87㎡59.85㎡59.63㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.20 | 10층 | 4억 2,000 / 95 |
| 26.04.27 | 13층 | 1억 / 180 |
| 26.04.15 | 6층 | 5억 3,000 / 40 |
| 26.04.01 | 2층 | 6억 |
| 26.03.30 | 12층 | 7억 |
| 26.03.20 | 13층 | 3억 6,000 / 100 |
| 26.03.14 | 6층 | 5억 7,700 |
| 26.02.26 | 7층 | 3억 / 150 |
| 26.01.27 | 2층 | 6억 3,000 |
| 26.01.17 | 9층 | 2억 / 180 |
| 25.11.18 | 13층 | 1억 / 180 |
| 25.10.28 | 14층 | 6억 7,000 |
| 25.10.25 | 6층 | 6억 3,000 |
| 25.10.01 | 2층 | 1억 / 250 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.