신촌태영데시앙
서울특별시 마포구 창전동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 5층 | 8억 |
| 26.08.24 | 17층 | 2억 / 220 |
| 26.08.22 | 12층 | 7억 3,500 |
| 26.08.22 | 8층 | 7억 6,500 |
| 26.07.08 | 10층 | 7억 |
| 26.07.04 | 1층 | 6억 3,000 |
| 26.07.02 | 2층 | 7억 |
| 26.07.01 | 1층 | 5억 / 80 |
| 26.05.24 | 5층 | 1억 / 240 |
| 26.05.16 | 17층 | 7억 |
| 26.05.15 | 2층 | 1억 / 250 |
| 26.05.07 | 6층 | 7억 |
| 26.05.01 | 15층 | 7억 |
| 26.04.17 | 7층 | 3억 / 160 |
| 26.04.12 | 4층 | 2억 / 200 |
| 26.04.04 | 18층 | 5,000만 / 270 |
| 26.03.31 | 22층 | 5,000만 / 220 |
| 26.03.24 | 10층 | 7억 8,000 |
| 26.03.24 | 4층 | 3억 5,000 / 140 |
| 26.03.16 | 14층 | 8억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.