마포중동현대
서울특별시 마포구 중동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 21층 | 3억 / 170 |
| 26.07.14 | 8층 | 2억 / 190 |
| 26.06.22 | 8층 | 1,000만 / 30 |
| 26.05.30 | 1층 | 5억 7,700 |
| 26.05.30 | 10층 | 5억 5,000 / 50 |
| 26.05.25 | 12층 | 7억 2,000 |
| 26.03.23 | 19층 | 2억 / 190 |
| 25.12.30 | 17층 | 6억 8,000 |
| 25.11.25 | 19층 | 3억 / 165 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.