건영월드컵
서울특별시 마포구 중동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.03.03 | 11층 | 2억 / 120 |
| 25.12.30 | 6층 | 4억 7,000 |
| 25.11.04 | 10층 | 1억 3,700 / 115 |
| 25.10.30 | 5층 | 4억 5,000 |
| 25.10.14 | 4층 | 4억 6,200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 마포구 중동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.03.03 | 11층 | 2억 / 120 |
| 25.12.30 | 6층 | 4억 7,000 |
| 25.11.04 | 10층 | 1억 3,700 / 115 |
| 25.10.30 | 5층 | 4억 5,000 |
| 25.10.14 | 4층 | 4억 6,200 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.