상암월드컵파크10단지
서울특별시 마포구 상암동
실거래
전월세114.72㎡114.53㎡114.26㎡104.78㎡104.77㎡104.69㎡104.68㎡84.98㎡84.94㎡84.9㎡84.89㎡84.81㎡84.79㎡84.76㎡84.75㎡84.74㎡84.73㎡84.7㎡84.67㎡84.66㎡84.45㎡59.92㎡59.85㎡59.84㎡59.76㎡59.73㎡59.69㎡59.49㎡59.37㎡49.94㎡49.93㎡49.9㎡49.85㎡49.8㎡49.77㎡49.71㎡49.65㎡49.62㎡49.6㎡49.58㎡49.53㎡49.47㎡49.3㎡39.97㎡39.95㎡39.76㎡39.66㎡39.48㎡39.44㎡39.33㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 17층 | 5억 6,125 |
| 26.09.07 | 13층 | 5억 / 25 |
| 26.09.05 | 18층 | 5,000만 / 137 |
| 26.09.02 | 14층 | 6억 3,000 |
| 26.09.02 | 7층 | 5억 7,000 |
| 26.08.29 | 6층 | 4억 5,990 |
| 26.08.25 | 2층 | 3,000만 / 194 |
| 26.08.21 | 11층 | 5억 5,000 |
| 26.08.19 | 17층 | 5억 6,700 |
| 26.08.11 | 7층 | 5,000만 / 190 |
| 26.07.29 | 10층 | 6억 |
| 26.07.17 | 9층 | 5억 2,500 |
| 26.07.14 | 6층 | 5,000만 / 220 |
| 26.07.11 | 17층 | 4억 8,000 / 50 |
| 26.07.11 | 6층 | 5억 4,600 |
| 26.07.09 | 7층 | 5,000만 / 200 |
| 26.07.04 | 1층 | 5억 5,000 |
| 26.07.03 | 6층 | 1억 / 171 |
| 26.06.19 | 16층 | 5억 400 |
| 26.06.15 | 10층 | 5억 2,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.