상암월드컵파크10단지
서울특별시 마포구 상암동
실거래
전월세114.72㎡114.53㎡114.26㎡104.78㎡104.77㎡104.69㎡104.68㎡84.98㎡84.94㎡84.9㎡84.89㎡84.81㎡84.79㎡84.76㎡84.75㎡84.74㎡84.73㎡84.7㎡84.67㎡84.66㎡84.45㎡59.92㎡59.85㎡59.84㎡59.76㎡59.73㎡59.69㎡59.49㎡59.37㎡49.94㎡49.93㎡49.9㎡49.85㎡49.8㎡49.77㎡49.71㎡49.65㎡49.62㎡49.6㎡49.58㎡49.53㎡49.47㎡49.3㎡39.97㎡39.95㎡39.76㎡39.66㎡39.48㎡39.44㎡39.33㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.08 | 9층 | 1억 5,944 |
| 26.09.08 | 11층 | 9,559만 / 15 |
| 26.09.04 | 9층 | 1억 7,189 |
| 26.09.03 | 7층 | 1억 257 / 15 |
| 26.09.02 | 7층 | 1억 7,538 |
| 26.09.01 | 10층 | 1억 6,408 |
| 26.09.01 | 9층 | 1억 5,944 |
| 26.08.28 | 4층 | 1억 5,627 |
| 26.08.27 | 11층 | 1억 5,627 |
| 26.08.19 | 4층 | 2억 303 |
| 26.08.19 | 6층 | 1억 9,765 |
| 26.08.18 | 6층 | 1억 7,189 |
| 26.08.14 | 9층 | 2억 753 |
| 26.08.06 | 10층 | 1억 6,408 |
| 26.08.06 | 5층 | 1억 5,627 |
| 26.08.05 | 4층 | 1억 5,627 |
| 26.07.09 | 10층 | 5억 5,000 |
| 26.07.07 | 10층 | 9,559만 / 15 |
| 26.07.04 | 4층 | 5억 3,000 |
| 26.06.27 | 4층 | 3억 / 99 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.