상암월드컵파크12단지
서울특별시 마포구 상암동
실거래
전월세114.72㎡114.53㎡114.26㎡104.78㎡104.77㎡104.69㎡104.68㎡84.98㎡84.94㎡84.9㎡84.89㎡84.81㎡84.79㎡84.76㎡84.75㎡84.74㎡84.73㎡84.7㎡84.67㎡84.66㎡84.45㎡59.92㎡59.85㎡59.84㎡59.76㎡59.73㎡59.69㎡59.49㎡59.37㎡49.94㎡49.93㎡49.9㎡49.85㎡49.8㎡49.77㎡49.71㎡49.65㎡49.62㎡49.6㎡49.58㎡49.53㎡49.47㎡49.3㎡39.97㎡39.95㎡39.76㎡39.66㎡39.48㎡39.44㎡39.33㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 9층 | 2,770만 / 24 |
| 26.08.13 | 9층 | 1,670만 / 27 |
| 26.06.24 | 10층 | 2,878만 / 25 |
| 26.06.24 | 10층 | 1,151만 / 29 |
| 26.05.19 | 8층 | 7,423만 |
| 26.05.15 | 6층 | 7,045만 / 2 |
| 26.05.14 | 3층 | 5,612만 / 10 |
| 26.05.13 | 5층 | 4,029만 / 19 |
| 26.05.12 | 10층 | 2,878만 / 25 |
| 26.05.12 | 11층 | 2,878만 / 25 |
| 26.05.11 | 11층 | 5,955만 / 16 |
| 26.05.11 | 4층 | 5,380만 / 11 |
| 26.05.04 | 10층 | 2,878만 / 25 |
| 26.04.22 | 7층 | 1,151만 / 29 |
| 26.04.22 | 1층 | 2,878만 / 25 |
| 26.04.22 | 9층 | 1,151만 / 29 |
| 26.04.22 | 9층 | 2,878만 / 25 |
| 26.03.16 | 10층 | 2,878만 / 25 |
| 26.01.21 | 7층 | 5,605만 / 10 |
| 26.01.19 | 5층 | 2,878만 / 25 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.