마포동원베네스트
서울특별시 마포구 도화동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.09 | 8층 | 4억 3,000 / 90 |
| 26.07.24 | 9층 | 7억 3,500 |
| 26.07.18 | 3층 | 2억 5,000 / 180 |
| 26.07.16 | 2층 | 6억 7,000 |
| 26.07.09 | 7층 | 6억 5,000 |
| 26.06.27 | 7층 | 6억 5,000 |
| 26.06.15 | 1층 | 6억 3,000 |
| 26.06.02 | 12층 | 2억 5,000 / 165 |
| 26.05.30 | 11층 | 5억 7,750 |
| 26.05.20 | 10층 | 6억 5,000 |
| 26.04.28 | 8층 | 2억 / 130 |
| 26.03.14 | 6층 | 7억 3,000 |
| 26.03.05 | 8층 | 5억 7,750 |
| 26.03.03 | 6층 | 5,000만 / 250 |
| 26.02.07 | 1층 | 6억 3,000 |
| 26.01.31 | 4층 | 5억 7,750 |
| 26.01.13 | 1층 | 3억 / 130 |
| 26.01.08 | 11층 | 6억 5,000 |
| 25.12.27 | 3층 | 3억 / 130 |
| 25.11.29 | 6층 | 1억 5,000 / 200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.