상암월드컵1단지
서울특별시 마포구 상암동
실거래
전월세114.72㎡114.26㎡84.89㎡84.79㎡84.66㎡59.85㎡59.76㎡59.73㎡59.69㎡59.49㎡59.37㎡49.93㎡49.77㎡49.71㎡49.65㎡49.6㎡49.58㎡49.53㎡49.47㎡49.3㎡39.66㎡39.44㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 9층 | 4억 285 |
| 26.08.19 | 5층 | 2억 6,406 |
| 26.08.10 | 10층 | 2억 6,406 |
| 26.07.31 | 14층 | 4억 813 |
| 26.07.24 | 5층 | 4,000만 / 320 |
| 26.07.23 | 9층 | 4억 7,034 |
| 26.06.29 | 3층 | 4억 813 |
| 26.06.25 | 3층 | 4억 2,262 |
| 26.06.09 | 13층 | 2억 9,719 |
| 26.06.08 | 2층 | 2,000만 / 300 |
| 26.06.04 | 5층 | 4억 813 |
| 26.04.01 | 4층 | 6억 |
| 26.02.12 | 11층 | 4억 2,262 |
| 26.01.07 | 3층 | 3,000만 / 260 |
| 25.11.22 | 1층 | 5억 9,000 |
| 25.11.19 | 6층 | 5억 6,000 / 10 |
| 25.11.19 | 6층 | 5억 6,000 |
| 25.10.19 | 14층 | 6억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.