상암월드컵파크4단지
서울특별시 마포구 상암동
실거래
전월세114.72㎡114.26㎡104.78㎡104.77㎡104.69㎡104.68㎡104.32㎡84.98㎡84.94㎡84.9㎡84.89㎡84.84㎡84.81㎡84.76㎡84.75㎡84.74㎡84.73㎡84.7㎡84.67㎡84.66㎡84.53㎡84.45㎡59.92㎡59.85㎡59.84㎡59.76㎡59.73㎡59.69㎡59.49㎡59.37㎡49.94㎡49.93㎡49.9㎡49.85㎡49.8㎡49.77㎡49.71㎡49.65㎡49.62㎡49.6㎡49.58㎡49.53㎡49.47㎡49.3㎡39.97㎡39.95㎡39.76㎡39.66㎡39.48㎡39.44㎡39.33㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 10층 | 1억 2,554 / 13 |
| 26.09.03 | 4층 | 1,926만 / 38 |
| 26.09.01 | 13층 | 4,817만 / 32 |
| 26.09.01 | 4층 | 8,139만 / 14 |
| 26.09.01 | 7층 | 4,817만 / 32 |
| 26.08.21 | 3층 | 6,412만 / 24 |
| 26.08.13 | 5층 | 2,188만 / 38 |
| 26.08.12 | 4층 | 4,697만 / 32 |
| 26.07.02 | 10층 | 2,064만 / 38 |
| 26.06.25 | 3층 | 1,952만 / 40 |
| 26.06.25 | 3층 | 4,880만 / 33 |
| 26.06.24 | 8층 | 5,005만 / 34 |
| 26.06.24 | 11층 | 5,005만 / 34 |
| 26.06.24 | 4층 | 4,880만 / 33 |
| 26.06.24 | 4층 | 2,000만 / 39 |
| 26.06.24 | 8층 | 3,000만 / 38 |
| 26.06.24 | 8층 | 3,172만 / 37 |
| 26.06.24 | 15층 | 4,880만 / 33 |
| 26.06.24 | 8층 | 8,628만 / 13 |
| 26.06.24 | 15층 | 8,469만 / 13 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.