상암월드컵파크5단지
서울특별시 마포구 상암동
실거래
전월세114.72㎡114.26㎡104.78㎡104.77㎡104.69㎡104.68㎡104.32㎡84.98㎡84.94㎡84.9㎡84.89㎡84.84㎡84.81㎡84.76㎡84.75㎡84.74㎡84.73㎡84.7㎡84.67㎡84.66㎡84.53㎡84.45㎡59.92㎡59.85㎡59.84㎡59.76㎡59.73㎡59.69㎡59.49㎡59.37㎡49.94㎡49.93㎡49.9㎡49.85㎡49.8㎡49.77㎡49.71㎡49.65㎡49.62㎡49.6㎡49.58㎡49.53㎡49.47㎡49.3㎡39.97㎡39.95㎡39.76㎡39.66㎡39.48㎡39.44㎡39.33㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 7층 | 6억 8,250 |
| 26.07.28 | 2층 | 7억 |
| 26.06.28 | 4층 | 2억 / 230 |
| 26.06.21 | 6층 | 3억 / 180 |
| 26.05.21 | 12층 | 1억 / 267 |
| 26.04.17 | 6층 | 6억 5,000 / 40 |
| 26.04.10 | 2층 | 6억 5,000 |
| 26.03.15 | 2층 | 6억 8,000 |
| 26.02.20 | 3층 | 7억 1,000 |
| 26.02.19 | 4층 | 7억 5,000 |
| 26.01.16 | 3층 | 5억 2,000 |
| 26.01.15 | 13층 | 6억 1,425 |
| 25.12.28 | 10층 | 5,000만 / 300 |
| 25.12.17 | 5층 | 6억 / 20 |
| 25.12.16 | 5층 | 5,000만 / 290 |
| 25.12.15 | 7층 | 7억 7,000 |
| 25.11.26 | 7층 | 5,000만 / 320 |
| 25.11.21 | 14층 | 5억 9,800 |
| 25.11.20 | 3층 | 7억 1,000 |
| 25.11.20 | 3층 | 6억 6,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.