마포강변힐스테이트
서울특별시 마포구 현석동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.01 | 16층 | 7억 / 40 |
| 26.04.25 | 15층 | 3억 5,000 / 180 |
| 26.04.15 | 20층 | 8억 |
| 26.04.04 | 14층 | 8억 5,000 |
| 26.03.28 | 9층 | 7억 1,000 |
| 26.03.22 | 1층 | 5억 5,000 |
| 26.03.11 | 1층 | 4억 / 160 |
| 26.02.19 | 4층 | 3억 100 / 160 |
| 26.02.05 | 15층 | 8억 6,000 |
| 26.01.24 | 15층 | 7억 5,000 |
| 26.01.10 | 16층 | 3억 9,000 / 140 |
| 26.01.06 | 4층 | 6억 7,200 |
| 26.01.03 | 2층 | 3억 / 150 |
| 25.12.11 | 8층 | 7억 / 14 |
| 25.12.11 | 8층 | 7억 3,500 |
| 25.11.04 | 6층 | 6억 4,700 |
| 25.10.29 | 11층 | 8억 2,000 |
| 25.10.16 | 15층 | 3억 5,000 / 180 |
| 25.10.04 | 15층 | 7억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.