대우메트로디오빌
서울특별시 마포구 신공덕동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 22층 | 1,000만 / 175 |
| 26.08.12 | 25층 | 2,000만 / 94 |
| 26.07.28 | 23층 | 3억 / 6 |
| 26.07.27 | 23층 | 2,000만 / 111 |
| 26.07.15 | 27층 | 1,000만 / 120 |
| 26.06.25 | 20층 | 3억 3,000 |
| 26.05.30 | 19층 | 1,000만 / 135 |
| 26.05.24 | 28층 | 3억 / 10 |
| 26.04.18 | 19층 | 1,000만 / 130 |
| 26.03.24 | 26층 | 2억 / 39 |
| 26.03.24 | 26층 | 2억 / 38 |
| 26.03.23 | 25층 | 1,000만 / 115 |
| 26.03.17 | 26층 | 1,000만 / 120 |
| 26.03.10 | 21층 | 1,000만 / 109 |
| 26.02.19 | 23층 | 2,000만 / 120 |
| 26.01.24 | 19층 | 2,000만 / 100 |
| 25.12.29 | 27층 | 3억 / 20 |
| 25.12.12 | 19층 | 3억 5,000 |
| 25.11.01 | 19층 | 2억 / 54 |
| 25.10.24 | 20층 | 1억 / 85 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.