독립문극동
서울특별시 서대문구 현저동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 21층 | 5억 7,000 |
| 26.08.18 | 13층 | 1억 / 200 |
| 26.08.08 | 21층 | 5억 6,000 / 36 |
| 26.08.01 | 20층 | 3억 / 110 |
| 26.08.01 | 19층 | 2억 / 150 |
| 26.07.30 | 3층 | 3억 6,000 / 46 |
| 26.07.21 | 23층 | 1억 / 200 |
| 26.07.10 | 15층 | 4억 8,000 |
| 26.07.04 | 12층 | 4억 / 70 |
| 26.06.22 | 5층 | 5억 |
| 26.06.20 | 14층 | 2억 / 160 |
| 26.06.12 | 15층 | 6억 |
| 26.06.08 | 16층 | 1억 5,000 / 180 |
| 26.05.25 | 17층 | 1억 / 150 |
| 26.05.18 | 9층 | 5억 / 60 |
| 26.05.11 | 5층 | 6억 |
| 26.05.02 | 15층 | 3억 5,000 / 60 |
| 26.04.25 | 9층 | 5억 7,700 |
| 26.03.21 | 21층 | 4억 8,000 |
| 26.03.12 | 5층 | 2억 / 140 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.