가재마을12단지아파트
세종특별자치시 종촌동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.09 | 4층 | 5억 4,500 |
| 26.01.31 | 8층 | 6억 6,800 |
| 25.11.26 | 9층 | 6억 3,000 |
| 25.10.02 | 8층 | 6억 7,000 |
| 25.10.02 | 4층 | 6억 3,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
세종특별자치시 종촌동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.09 | 4층 | 5억 4,500 |
| 26.01.31 | 8층 | 6억 6,800 |
| 25.11.26 | 9층 | 6억 3,000 |
| 25.10.02 | 8층 | 6억 7,000 |
| 25.10.02 | 4층 | 6억 3,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.