스마트빌듀오1차
경기도 평택시 포승읍
실거래
전월세38.28㎡38.08㎡34.72㎡33.6㎡33.47㎡30.59㎡30.24㎡28.52㎡25.06㎡24.31㎡24.11㎡23.69㎡23.63㎡23.24㎡22.96㎡22.78㎡22.68㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 6층 | 300만 / 60 |
| 26.07.25 | 4층 | 200만 / 68 |
| 26.07.17 | 8층 | 300만 / 60 |
| 26.07.01 | 11층 | 300만 / 48 |
| 26.06.29 | 3층 | 300만 / 55 |
| 26.06.26 | 7층 | 100만 / 60 |
| 26.06.23 | 4층 | 300만 / 60 |
| 26.06.17 | 12층 | 300만 / 45 |
| 26.05.29 | 3층 | 300만 / 52 |
| 26.05.28 | 9층 | 200만 / 42 |
| 26.05.22 | 11층 | 300만 / 60 |
| 26.05.01 | 4층 | 300만 / 55 |
| 26.05.01 | 9층 | 7,500만 |
| 26.05.01 | 5층 | 500만 / 58 |
| 26.04.07 | 3층 | 300만 / 55 |
| 26.04.01 | 10층 | 300만 / 55 |
| 26.03.31 | 7층 | 300만 / 55 |
| 26.03.30 | 7층 | 300만 / 60 |
| 26.03.25 | 8층 | 300만 / 50 |
| 26.03.16 | 10층 | 300만 / 60 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.