가재마을3단지아파트
세종특별자치시 종촌동
실거래
전월세120.86㎡120.48㎡108.81㎡96.31㎡96.28㎡84.99㎡84.94㎡84.92㎡84.83㎡84.81㎡84.7㎡84.68㎡84.66㎡84.3㎡67.96㎡67.93㎡59.99㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.87㎡46.41㎡36.61㎡29.71㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 9층 | 3,000만 / 100 |
| 26.08.13 | 26층 | 2억 3,000 |
| 26.08.04 | 8층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.29 | 6층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.28 | 18층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.28 | 4층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.27 | 21층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.20 | 13층 | 2억 |
| 26.07.14 | 11층 | 2억 4,000 |
| 26.07.07 | 22층 | 2억 3,000 |
| 26.07.04 | 23층 | 2억 |
| 26.07.04 | 14층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.04 | 12층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.01 | 20층 | 0만 / 50 |
| 26.07.01 | 6층 | 2,000만 / 90 |
| 26.06.18 | 25층 | 2,000만 / 90 |
| 26.06.09 | 15층 | 1억 9,950 |
| 26.05.27 | 24층 | 2,000만 / 90 |
| 26.05.19 | 8층 | 1억 3,500 |
| 26.05.11 | 11층 | 2,000만 / 90 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.