스마트빌듀오3차
경기도 평택시 포승읍
실거래
전월세38.28㎡38.08㎡37.57㎡34.72㎡33.6㎡33.47㎡33.24㎡31.12㎡30.59㎡30.24㎡28.52㎡26.37㎡25.48㎡24.31㎡23.69㎡23.63㎡22.96㎡22.68㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.31 | 15층 | 300만 / 65 |
| 26.08.27 | 14층 | 6,100만 |
| 26.08.22 | 11층 | 300만 / 65 |
| 26.08.22 | 13층 | 500만 / 65 |
| 26.08.08 | 15층 | 300만 / 50 |
| 26.07.28 | 14층 | 200만 / 57 |
| 26.07.17 | 5층 | 300만 / 45 |
| 26.07.13 | 4층 | 300만 / 65 |
| 26.07.04 | 5층 | 500만 / 45 |
| 26.07.02 | 8층 | 8,000만 / 10 |
| 26.06.20 | 7층 | 300만 / 45 |
| 26.06.19 | 9층 | 1,500만 / 37 |
| 26.06.08 | 7층 | 500만 / 60 |
| 26.06.03 | 6층 | 300만 / 58 |
| 26.05.30 | 12층 | 300만 / 63 |
| 26.05.28 | 13층 | 300만 / 45 |
| 26.05.19 | 4층 | 300만 / 60 |
| 26.05.12 | 10층 | 300만 / 60 |
| 26.04.25 | 6층 | 500만 / 60 |
| 26.04.24 | 15층 | 6,000만 / 20 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.