스마트빌듀오3차
경기도 평택시 포승읍
실거래
전월세38.28㎡38.08㎡37.57㎡34.72㎡33.6㎡33.47㎡33.24㎡31.12㎡30.59㎡30.24㎡28.52㎡26.37㎡25.48㎡24.31㎡23.69㎡23.63㎡22.96㎡22.68㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.01 | 9층 | 200만 / 38 |
| 26.06.16 | 11층 | 200만 / 37 |
| 26.06.12 | 5층 | 300만 / 40 |
| 26.06.10 | 9층 | 300만 / 38 |
| 26.05.23 | 12층 | 300만 / 35 |
| 26.05.07 | 6층 | 200만 / 37 |
| 26.04.05 | 5층 | 200만 / 40 |
| 26.02.23 | 5층 | 300만 / 38 |
| 26.01.10 | 11층 | 200만 / 40 |
| 25.12.31 | 13층 | 300만 / 37 |
| 25.12.25 | 12층 | 200만 / 35 |
| 25.12.23 | 11층 | 200만 / 37 |
| 25.12.23 | 11층 | 3,700만 |
| 25.12.16 | 10층 | 300만 / 37 |
| 25.10.15 | 7층 | 300만 / 38 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.